| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 안녕하세요! PIE가 전해드리는 기분 좋은 소식입니다. | 2025-04-21 | 2,120 | |
| 51 | 2025년 4월 Dubai Derma 전시회 안내 | 2025-04-03 | 1,959 | |
| 50 | 2025년 3월 KIMES 전시회 안내 | 2025-03-17 | 1,806 | |
| 49 | 의료기기 판매업 신고증 | 2025-02-12 | 1,805 | |
| 48 | 2024년 11월 12월 전시회 참가 안내 | 2024-11-05 | 2,634 | |
| 47 | ARM 프로세서 기반 Windows 운영체제에서 프로그램 구동 불가 안내 | 2024-10-21 | 2,767 | |
| 46 | 2024년 10월 전시회 참가 안내 | 2024-09-12 | 3,489 | |
| 45 | 2024년 5월,6월 COSMOBEAUTY SEOUL, COSMOPROF BANGKOK 전시회 참가 안내 | 2024-05-13 | 3,732 | |
| 44 | 2024년 3월 Dubai Derma, KIMES, COSMOPROF 전시회 참가 안내 | 2024-02-26 | 4,197 | |
| 43 | [뉴스]「 중기이코노미」첨단과학기술 기반 피부·모발 탈모 분석 | 2024-02-21 | 3,416 | |
| 42 | 파이(주) X 리팅랩스 KSC 한국미용학회 최우수 논문상 수상 | 2023-12-28 | 3,419 | |
| 41 | 파이(주) 아시아 최대 규모 홍콩 코스모프로프 참가 | 2023-12-05 | 3,394 | |
| 40 | 파이(주) 경기도 유망중소기업 인증 | 2022-12-29 | 4,442 | |
| 39 | 특허 등록(제 10-2462061 호) | 2022-10-28 | 3,798 | |
| 38 | 특허 등록(제 10-2429455 호) | 2022-08-01 | 3,663 |
새 소식